| 项目 | 规格描述 | |
| 侦测单元 | 侦测频段 | 2.4GHz、5.8GHz、900MHz(选配)、1.4GHz(选配) |
| 信号类型 | 无人机数传信号、无人机遥控信号、WiFi无人机信号 | |
| 侦测距离 | ≥3km(空旷环境),0.5km~1km(城市环境) | |
| 干扰单元 | 干扰频段 | 900MHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz、5.2GHz(选配)、5G移动通信频段(选配) |
| 干扰方向 | 定向干扰,天线发射角≥30° | |
| 干扰距离 | >2km,干通比不低于10:1 | |
| 整机方面 | 屏幕显示 | 5寸显示屏,可显示自检状态、无人机机型、干扰频段、日期时间、电池电量、干扰时长等 |
| 防护等级 | IP54 | |
| 工作温度 | -30℃~+45℃ | |
| 侦测单元2 | |
| 工作模式 | 无线电频谱感知侦测 |
| 侦测频段 | 2.4GHz、5.8GHz 、800MHz(选配)、1.4GHz(选配) |
| 信号类型 | 无人机数传信号、无人机遥控信号、WIFI无人机信号 |
| 侦测距离 | ≥3km(空旷环境),0.5km-1km(城郊环境) |
| 侦测天线 | 全向+定向天线 |
| 响应时间 | ≤4s |
| 虚警率 | ≤5% |
| 漏报率 | ≤5% |
| 报警方式 | LED显示、声音报警 |
| 测向精度 | ≤10°(空旷环境) |